D e m o n i q
Bielizna demoniq
ROZMIAR | ODPOWIEDNIK | BIUST | TALIA | BIODRA | WZROST | POŃCZOCHY |
S/M | 36-38 | 82-88cm | 68-74cm | 88-95cm | 164-168cm | 1-2 |
L/XL | 40-42 | 88-96cm | 74-78cm | 95-105cm | 169-174cm | 3-4 |
S | 36 | 88cm | 68cm | 88-95cm | 164cm | 1-2 |
M | 38 | 93cm | 74cm | 95-100cm | 168cm | 1-2 |
L | 40 | 98cm | 78cm | 100-105cm | 174cm | 3-4 |
XL XXL | 42 44 | 103cm 108cm | 84cm 90cm | 106-110cm 110-115cm | 178cm 178cm | 3-4 3-4 |
Rozmiary XL i XXL są dostępne tylko dla wybranych kompletów bielizny.
Biżuteria demoniq- dostępna jest w rozmiarze UNIWERSALNYM -konstrukcja bizuterii pozwala na jej noszenie osobom w rozmiarach od S do XL.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L i v i a C o r s e t t i i C o Fashion
UWAGA!!! Produkty tej firmy maja w sklepie w nazwie oznaczenie "LC"
Wszystkie modele
S36 | M38 | L40 | XL42 | XXL44 | XXXL46 | S/M | L/XL | XXL | |
Biust | 84-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 84-92 | 93-100 | 97-104 |
Talia | 62-68 | 69-74 | 75-78 | 79-82 | 83-90 | 91-100 | 62-74 | 75-82 | 79-88 |
Biodra | 88-93 | 94-98 | 99-104 | 105-109 | 110-117 | 118-122 | 88-98 | 99-109 | 105-117 |
Bodystocking i koszulki bezszwowe
S/L | XL/XXL | 3 XL | |
Biust | 84-96 | 97-104 | 110-120 |
Talia | 62-78 | 79-88 | 94-100 |
Biodra | 88-104 | 105-117 | 106-126 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L o l i t t a
Rozmiar | S/M | L/XL | XXL/XXXL | S | M | L | XL |
Obwód talii [cm] | 58-71 | 71-97 | 91-102 | 58-63 | 64-68 | 69-73 | 74-88 |
Obw. bioder [cm] | 85-98 | 98-115 | 113-121 | 86-91 | 92-96 | 97-101 | 102-112 |
Obw. pod biustem [cm] | 70-76 | 76-82 | 90-102 | 70-75 | 72-78 | 74-80 | 78-86 |
Miseczka | A-C | B-D | B-D | A-B | B-C | C | C-D |
Wzrost [cm] | 147-176 | 147-176 | 155-176 | 147-172 | 147-174 | 147-174 | 147-176 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 - h e a v e n
UWAGA!!! Produkty tej firmy maja w sklepie przy ideksie oznaczenie "7H"
Bielizna i gorsety 7-heaven
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Obwód w biuscie [cm] | 86-88 | 88-92 | 92-94 | 94-96 | 98-100 | 102-106 | 108-112 |
Obwód w talii [cm] | 64-66 | 68-70 | 74-76 | 78-80 | 86-90 | 96-100 | 102-106 |
Obwód w biodrach [cm] | 88-90 | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 102-106 | 110-115 | 120-125 |
S/M | L/XL | 2XL/3XL | 4XL/5XL | |
Obwód w biuście [cm] | 88-90 | 94-96 | 100-102 | 112-114 |
Obwód w talii [cm] | 66-68 | 76-78 | 92-96 | 106-108 |
Obwód w biodrach [cm] | 90-92 | 96-98 | 106-110 | 125-127 |
Pończochy 7-heaven
S/M | L/XL | 2XL/3XL | 4XL/5XL | |
Obwód uda [cm] | 38-42 | 42-46 | 46-50 | 50-54 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O b s e s s i v e
Koszulki/komplety/body/gorsety/stringi/figi/szorty/pasy do pończoch
Talia [cm] | Biodra [cm] | Obwód biustu [cm] | |
S/M | 60-75 | 90-100 | 80-90 |
L/XL | 75-90 | 100-110 | 90-100 |
XXL | 90-100 | 110-120 | 100-115 |
Bodystocking/dzianinowe sukienki/garters stocking
Talia [cm] | Biodra [cm] | |
S/M/L | 60-85 | 90-105 |
XL/XXL | 85-100 | 105-125 |
Pońchochy/rajstopy
Obwód uda [cm] | |
S/M | 50-55 |
L/XL | 55-60 |
XXL | 60-65 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
G a t t a
Rajstopy
Rozmiar | Wzrost [cm] | Obwód bioder [cm] |
2S | 158-164 | 100-112 |
3M | 164-170 | 104-116 |
4L | 170-176 | 108-120 |
5XL | 170-176 | 108-128 |
Pończochy
1-2| XS/S | 3-4| M/L | |
Długość stopy [cm] | 23-25 | 26-28 |
Wysokość krocza [cm] | 70-74 | 78-82 |
Obwód uda [cm] | 58-62 | 64-68 |
Podkolanówki - Medicare
S/M | L/XL | |
Obwód pasa [cm] | 35-38 | 39-42 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
F i o r e
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DKaren
Halki i komplety:
Rozmiar Obwód kl piers Obwód bioder
36 S 80 - 85 cm 90 - 95 cm
38 M 85 - 90 cm 100 - 105 cm
40 L 95 - 100 cm 105 - 110 cm
42 XL 105 – 110 cm 110 - 115 cm
44 2XL 110 - 115 cm 115 -120 cm
46 3XL 115 - 120 cm 125 – 130 cm
48 4XL 120 – 125 cm 130 – 135 cm
50 5XL 125 – 130 cm 135 – 140 cm
52 6XL 130 – 135 cm 140 – 145 cm
54 7XL 135 – 140 cm 145 – 150 cm
56 8XL 140 – 145 cm 150 – 155 cm
58 9XL 145 – 150 cm 155 – 160 cm
60 10XL 150 – 155 cm 160 - 165 cm
Podomka satyna:
Rozmiar Obwód biustu Obód bioder
S 88 – 94 cm 88 – 94 cm
M 96 – 104 cm 96 - 104 cm
L 104 – 110 cm 104 - 110 cm
XL 110 – 116 cm 110 – 116 cm
XXL 116 – 124 cm 116 - 124 cm
3XL 124 – 132 cm 124 - 132 cm
4XL 135 – 140 cm 135 – 140 cm
5XL 140 – 144 cm 140 – 144 cm
6XL 144 – 148 cm 144 – 148 cm
7XL 148 – 152 cm 148 – 152 cm
8XL 152 – 156 cm 152 – 156 cm
9XL 160 – 165 cm 160 – 165 cm
10XL 168 – 180 cm 168 – 180 cm
Podomki Diana, Eliza, Lena ,Laura,Kinga,Iga,Karmen,Karen,Nicol:
Szer przodu Szerokość tył Dł rękawa Obwód bioder i biustu
S 60 cm 50 cm 65 cm 80cm +/- 5cm
M 70 cm 54 cm 65 cm 90cm +/- 5cm
L 80 cm 58 cm 65 cm 100cm +/- 5cm
XL 90 cm 64 cm 66 cm 114cm +/- 5cm
XXL 100 cm 68 cm 66 cm 128cm +/- 5cm
3XL 102 cm 70 cm 67 cm 132cm +/- 5cm
4XL 104 cm 73 cm 70 cm 137cm +/- 5cm
5XL 106 cm 75 cm 70 cm 141cm +/- 5cm
6XL 110 cm 77 cm 73 cm 147cm +/- 5cm
7XL 114 cm 79 cm 73 cm 153cm +/- 5cm
Podomki Marta i Ester
Rozmiar Szer przodu Szerokość tył Dł rękawa Pasuje na obwód bioder
S 51 - 53 cm 51 - 53 cm 65 cm 102 - 106 cm
M 56 - 58 cm 56 - 58 cm 65 cm 112 - 116 cm
L 60 - 62cm 60 - 62 cm 65 cm 120 - 122 cm
XL 64 - 66 cm 64 - 66 cm 66 cm 128 - 132 cm
XXL 70 - 72 cm 70 - 72 cm 66 cm 140 - 144 cm
3XL 74 - 76 cm 74 - 76 cm 67 cm 148 - 152 cm
4XL 78 - 80 cm 78 - 80 cm 67 cm 156 - 160 cm
5XL 82 - 84 cm 82 - 84 cm 70 cm 164 - 168 cm
6XL 84 - 86 cm 84 - 86 cm 70 cm 168 - 172 cm
7XL 88 - 90 cm 88 - 90 cm 70 cm 176 - 180 cm
8XL 90 - 92 cm 90 - 92 cm 73 cm 180 - 184 cm
9XL 92 - 94 cm 92 - 94 cm 73 cm 184 - 188 cm
10XL 96 - 98 cm 96 - 98 cm 73 cm 192 - 196 cm
TABELA ROZMIARÓW: BLUZKI
Rozmiar Obwód biustu Dół bluzki Dł. rękawa Dł. bluzki
S 85-90cm 80-85cm 56cm 60cm
M 90-95cm 85-90cm 56cm 62cm
L 95-100cm 90-95cm 56cm 63cm
XL 100-105cm 100-105cm 57cm 64cm
2XL 105-110cm 105-110cm 57cm 65cm
3XL 110-115cm 110-115cm 58cm 66cm
TABELA ROZMIARÓW HALKA ANABEL
Rozmiar obw pod biustem(2x) obw kl piers obwód bioder
S 51cm 80-85cm 93-98cm
M 53cm 86-92cm 99-104cm
L 55cm 93-97cm 105-110cm
XL 57cm 98-106cm 111-116cm
XXL 59cm 107-113cm 117-122cm
3XL 63cm 114-119cm 123-128cm
4XL 67cm 120-125cm 129-134cm
5XL 71cm 126-130cm 135-140cm
6XL 75cm 130-135cm 141-146cm
7XL 79cm 135-139cm 147-153cm
8XL 83cm 139-143cm 154-159cm
9XL 87cm 143-147cm 160-164cm
10XL 91cm 147-152cm 164-168cm
Tabela wymiarów Komplety Wiktoria, Dafne, Deisy
koszulka
Rozmiar Obwód biustu Obw bioder Długość ( tył)
S 82 – 86cm 92 – 95cm 36cm
M 86 – 90cm 95 – 99cm 37cm
L 90 – 94cm 98 – 102cm 39cm
XL 94 – 98cm 101 – 105cm 41cm
2XL 98 – 102cm 104 – 108cm 43cm
Majtki
Rozmiar S M L XL 2XL
Obw.biode 85-92cm 93 -99cm 100- 105cm 105-112cm 114 -120cm
Tabela wymiarów halka Ines, Róża
Rozmiar Obwód biustu Obw bioder Długość ( tył)
S 82 – 86cm 92 – 95cm 60cm
M 86 – 92cm 95 – 100cm 60cm
L 95 – 100cm 105 – 110cm 60cm
XL 105– 110cm 110 – 115cm 60cm
2XL 110 – 115cm 115 – 120cm 60cm
Tabela wymiarów halka Soraya, Selena
Rozmiar Obwód biustu Obw bioder Długość ( tył)
S 85– 90cm 85 – 90cm 60cm
M 92 – 97cm 95 – 100cm 60cm
L 102 – 107cm 105 – 110cm 60cm
XL 110– 115cm 110 – 115cm 60cm
2XL 115 – 120cm 115 – 120cm 60cm
Nina komplet
Rozmiar Biust Pod Biustem Długość tyłu
S 65-70cm 65 18
M 75-80cm 70 18
L 85-90 cm 75 18
XL 95-100cm 80 18
Rozmiar Obwód bioder Pas po rozciągnięciu
S 70-75 cm 70-75 cm
M 80-85 cm 80-85 cm
L 90-95 cm 90-95 cm
XL 105-110cm 105-110 cm
Vici komplet
Rozmiar Biust Pod Biustem Długość
S 65-70cm 65 42
M 75-80cm 70 42
L 85-90 cm 75 42
XL 95-100cm 80 42
Rozmiar Obwód bioder
S 90
M 100
L 105
XL 110
Evita Komplet
Rozmiar Biust Pod Biustem biodra Długość
S 80 65 80 54
M 90 70 90 54
L 95 75 95 54
XL 100 80 100 54
Rozmiar Obwód Bioder
S 90
M 100
L 105
XL 110
Ada Komplet i Helen
Rozmiar biust Pod Biustem Długość
S 75 65 57
M 80 70 57
L 90 75 57
XL 100 80 57
Rozmiar Obwód Bioder
S 90
M 100
L 105
XL 110
Figi i Pasy do pończoch
Rozmiar Obwód w talii (cm) Obwód bioder (cm)
XS lub 34 50-54 76-82
S lub 36 54-64 82-92
M lub 38 64-74 92-104
L lub 40 74-84 104-114
XL lub 42 84-94 114-126
XXL lub 44 94-104 126-138
TABELA ROZMIARÓW DLA KOMPLETÓW BIELIZNY 07,08,09,10,11
Figi i Pasy do pończoch
Rozmiar Obwód w talii (cm) Obwód bioder (cm)
XS lub 34 50-54 76-82
S lub 36 54-64 82-92
M lub 38 64-74 92-104
L lub 40 74-84 104-114
XL lub 42 84-94 114-126
XXL lub 44 94-104 126-138
TABELA ROZMIARÓW DLA KOMPLETÓW BIELIZNY 12,13,14,15,16,17
Figi i Pas do pończoch
Rozmiar Obwód w talii (cm) Obwód bioder (cm)
S lub 34 64-68 88-92
M lub 36 70-74 93-98
L lub 38 76-80 99-106
XL lub 42 82-86 108-114
XXL lub 44 88-92 115-120
STANIKI
Rozmiar Obwód w biuście (cm) Obwód pod biustem (cm)
XS lub 34 80-85 60-70
S lub 36 85-90 65-75
M lub 38 90-95 70-80
L lub 40 95-100 75-85
XL lub 42 100-105 80-90
XXL lub 44 105-110 85-95
Tabela rozmiarów do halki Flora,Dola,Deni 2,Emma,Afra
Rozmiar Obwód kl piers Obwód bioder
36 S 80 - 85 cm 90 - 95 cm
38 M 85 - 90 cm 100-105 cm
40 L 95 - 100 cm 105 - 110 cm
42 XL 105 – 110 cm 110 - 115 cm
44 2XL 110 - 115 cm 115 -120 cm
46 3XL 115 - 120 cm 125 – 130 cm
BODY
Rozmiar Obw w biuście (cm) Obwód bioder (cm)
XS lub 34 80-85 76-82
S lub 36 85-90 82-92
M lub 38 90-95 92-104
L lub 40 95-100 104-114
XL lub 42 100-105 114-126
XXL lub 44 105-110 126-138
Stringi 22-27
Rozmiar Obwód w pasie (cm)
XS lub 34 50-54
S lub 36 54-64
M lub 38 64-74
L lub 40 74-84
XL lub 42 84-94
XXL lub 44 94-104
Halka Oliwia
Biust Pod Biustem biodra Długość
S 80-85 70 95-100 62
M 90-95 75 100-105 62
L 95-100 80 105-110 62
XL 100-105 85 110-115 62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------